Linux-CentOS服务器运维
top - 11:21:36 up 96 days, 19:13, 2 users, load average: 0.00, 0.03, 0.05
Tasks: 109 total, 1 running, 108 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.7 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 97.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 15990832 total, 170980 free, 6418872 used, 9400980 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 9233736 avail Mem
服务器健康值速查表(top 命令版)
| 监控项 | 所在项 | 关键指标 | 健康范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 系统负载 | top | load average | ≤ 2(CPU 核心数) | 小于 1 说明很闲 |
| 进程 | Tasks | zombie | 0 | 必须为 0 才正常 |
| CPU | %Cpu(s) | id(空闲) | ≥ 80% | 越高越健康 |
| 交换分区 | KiB Swap | used | 0 | 尽量不要使用交换 |
| 内存 | KiB Swap | avail Mem | ≥ 3200000(总内存 20%) | 真正可用内存 |
top 各项含义
top - 11:21:36 up 96 days, 19:13, 2 users, load average: 0.00, 0.03, 0.05
| 单词 / 缩写 | 中文意思 | 说明 |
|---|---|---|
| top - 11:21:36 | 当前系统时间 | 当前时间11:21:36 |
| up 96 days, 19:13 | 已运行时间 | 已运行96天19小时 |
| 2 users | 登录用户数 | 当前有2个用户登录服务器 |
| load average: 0.00, 0.03, 0.05 | 平均负载 | 1分钟负载0.00,5分钟负载0.03,15分钟负载0.05 |
load average:数字 ≤ 1:很闲,数字 ≈ CPU 核心数:刚好够用,数字远大于核心数:很卡
查看CPU核心数:grep -c processor /proc/cpuinfo
Tasks 各项含义
Tasks: 109 total, 1 running, 108 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
| 单词 | 中文意思 | 简单说明 |
|---|---|---|
| total | 总数 | 系统里一共有 109 个进程 |
| running | 正在运行 | 正在占用 CPU 干活的进程(这里是 1 个) |
| sleeping | 睡眠中 | 暂时没干活、在等待的进程(很正常) |
| stopped | 已停止 | 被暂停的进程,这里是 0 |
| zombie | 僵尸进程 | 已经死掉但没清理干净的坏进程,这里是 0 |
% Cpu (s) 各项含义
%Cpu(s): 1.7 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 97.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
| 缩写 | 英文全称 | 中文意思 | 简单说明 |
|---|---|---|---|
| us | user | 用户态 CPU | 用户程序、应用占用的 CPU |
| sy | system | 内核态 CPU | 系统内核、驱动、调度占用 |
| ni | nice | 优先级进程 | 被改过优先级的进程占用 |
| id | idle | 空闲 | CPU 闲着没事干的比例(越高越轻松) |
| wa | io wait | I/O 等待 | 等待硬盘 / 网络读写的时间 |
| hi | hardware irq | 硬件中断 | 处理硬件信号占用 |
| si | software irq | 软件中断 | 处理软件信号占用 |
| st | steal | 被偷走 | 虚拟机被宿主机抢走的 CPU |
KiB Mem 各项含义
KiB Mem : 15990832 total, 170980 free, 6418872 used, 9400980 buff/cache
| 单词 | 中文意思 | 简单说明 |
|---|---|---|
| total | 总内存 | 机器一共这么多内存 |
| free | 空闲内存 | 完全没被用的内存(越小越正常) |
| used | 已使用 | 程序正在用的内存 |
| buff/cache | 缓冲/缓存 | 系统拿来加速用的内存,随时可以让出来 |
KiB Swap 各项含义
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 9233736 avail Mem
| 单词 | 中文意思 | 说明 |
|---|---|---|
| KiB Swap | 交换分区(虚拟内存) | 当物理内存不够时,系统用硬盘当临时内存的地方 |
| total | 总量 | 交换分区总大小 |
| free | 空闲 | 没用的交换空间 |
| used | 已使用 | 已经用掉的交换空间 |
| avail Mem | 可用内存 | 真正能给新程序用的物理内存(最重要) |