股票佣金费率
买卖股票涉及的费用
| 费用名称 | 收费部门 | 收费费率 | 举例(以10万元交易额计算) | 收取方向 |
|---|---|---|---|---|
| 交易经手费 | 交易所 | 万一 | 10元 | 双向 |
| 证券证管费 | 证监会 | 十万二 | 2元 | 双向 |
| 登记过户费 | 中登 | 十万一 | 1元 | 双向 |
| 印花税 | 税务机构 | 万五 | 50元 | 卖方单边缴纳 |
购入10万:佣金10元,证管费2元,过户费1元,合计:13元
卖出10万:佣金10元,证管费2元,过户费1元,印花税50元,合计:63元
部分证券公司股票佣金
| 证券公司 | 股票佣金(交易经手费) | 其它 |
|---|---|---|
| 广发证券 | 万0.841 | 最低0.2元起 |
| 银河证券 | 万0.854 | 免五政策 |
| 国元证券 | 万0.854 | 免五政策 |
免五政策:以股票佣金0.841为例,如果免五,佣金按成交额*0.841收取;如果不免五,5/0.841≈5.9453,即成交额5.9453万以下,收取5元佣金!
国债逆回购手续费标准
| 期限(天) | 手续费率(占成交金额) | 举例(以10万元交易额计算) |
|---|---|---|
| 1 | 十万一 | 1元 |
| 2 | 十万二 | 2元 |
| 3 | 十万三 | 3元 |
| 4 | 十万四 | 4元 |
| 7 | 十万五 | 5元 |
| 14 | 万一 | 10元 |
| 28 | 万二 | 20元 |
| 91、182 | 万三 | 30元 |
对于资金量较大(如50万元以上)或高频交易的投资者,可直接联系客户经理申请调低费率。部分券商对新开户用户提供“一折费率”政策,而存量客户需满足资产门槛(如300万元)才能享受同等优惠。例如,10万元1天期逆回购手续费仅需1元,“一折费率”降至0.1元。“一折费率”是百万分之一!